カロリー表
| 穀類 | いも類および でんぷん類 |
豆類 | |||
| 魚・魚加工品 | 嗜好飲料類 | 果物 | |||
| 卵・乳製品 | お菓子 | 肉・その他加工品 | |||
| ダウンロードは こちら |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| ご飯 | 1杯(150g) | 252 |
| 玄米ご飯 | 1杯(150g) | 248 |
| 赤飯 | 1杯(150g) | 284 |
| おにぎり(梅干し) | 1個(90g) | 140 |
| 全粥 | 1人前(250g) | 178 |
| 切り餅 | 1個(角55g) | 129 |
| 精白米 | 1合(150g) | 534 |
| 食パン | 1枚(6枚切り60g) | 156 |
| サンドイッチ用食パン | 1枚(22g) | 58 |
| クロワッサン | 1個(40g) | 178 |
| バターロール | 1個(30g) | 95 |
| フランスパン | 1切(30g) | 84 |
| そば(ゆで) | 1玉(170g) | 224 |
| そば(干し) | 1束(100g) | 344 |
| うどん(ゆで) | 1玉(220g) | 231 |
| うどん(干し) | 1束(100g) | 348 |
| 中華めん(蒸し) | 1玉(150g) | 297 |
| そうめん(干し) | 1束(50g) | 178 |
| スパゲティ(乾燥) | 1人分(100g) | 378 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| じゃがいも | 中1個(50g) | 159 |
| さつまいも | 中1本(200g) | 264 |
| 長いも | 1食分(60g) | 39 |
| さといも | 中1個(50g) | 29 |
| えび芋 | 1個(M 250g) | 243 |
| しらたき | 1玉(200g) | 12 |
| こんにゃく | 1枚(250g) | 14 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| あずき(乾) | 大さじ2(20g) | 68 |
| 大豆(乾) | 100g | 417 |
| 大豆(ゆで) | 100g | 180 |
| 絹ごし豆腐 | 100g | 56 |
| 木綿豆腐 | 100g | 72 |
| 厚揚げ | 120g | 180 |
| 油揚げ | 20g | 77 |
| 高野豆腐 | 1枚(16g) | 85 |
| おから | 1C(80g) | 71 |
| 湯葉(生) | 1枚(30g) | 69 |
| 納豆 | 1パック(50g) | 100 |
| 豆乳 | 200ml(無調整) | 92 |
| きな粉 | 大さじ1(8g) | 35 |
| うぐいす豆 | 30g | 72 |
| 金時豆 | 30g | 71 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| あじ | 1尾(150g) | 82 |
| いわし | 1尾(100g) | 136 |
| さんま | 1尾(100g) | 310 |
| あまだい | 1切(120g) | 136 |
| かれい | 1切(100g) | 95 |
| 銀だら | 1切(120g) | 264 |
| 金目鯛 | 1切(100g) | 160 |
| さば | 1切(100g) | 202 |
| さわら | 1切(100g) | 177 |
| さけ | 1切(100g) | 133 |
| ぶり | 1切(120g) | 308 |
| すずき | 1切(100g) | 123 |
| むつ | 1切(120g) | 227 |
| まながつお | 1切(150g) | 224 |
| ししゃも | 1尾(23g) | 41 |
| あじ開き干し | 1尾(90g) | 99 |
| さんま開き干し | 1尾(125g) | 230 |
| ほっけ開き干し | 1尾(350g) | 298 |
| しらす干し | 大さじ1(6g) | 7 |
| ちりめんじゃこ | 大さじ1(6g) | 12 |
| たらこ | 1腹(35g) | 49 |
| 辛子明太子 | 1腹(35g) | 44 |
| いくら | 大さじ1(16g) | 44 |
| ちくわ | 小1本 | 36 |
| はんぺん | 1枚(100g) | 94 |
| かまぼこ | 1切(20g) | 19 |
| かに風味かまぼこ | 1本 | 11 |
| さつま揚げ | 1枚(65g) | 90 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| コーヒー | 1杯 | 0 |
| コーヒー(ミルク入り) | 1杯 | 10 |
| コーヒー(砂糖入り) | 1杯 | 15 |
| 紅茶 | 1杯 | 0 |
| 紅茶(ミルク入り) | 1杯 | 10 |
| 紅茶(砂糖入り) | 1杯 | 15 |
| ココア | 1杯 | 120 |
| カフェオレ | 1杯 | 80 |
| サイダー | 1杯(200ml) | 82 |
| コーラ | 1杯(200ml) | 92 |
| ジュース(天然果汁) | 1杯(200ml) | 80 |
| ビール | 中ビン(500ml) | 200 |
| ビール | 中ジョッキ(570ml) | 230 |
| ビール | コップ1杯(200ml) | 80 |
| 発泡酒 | コップ1杯(200ml) | 90 |
| 赤ワイン | 110ml | 80 |
| 白ワイン | 110ml | 80 |
| ブランデー | 60ml | 140 |
| ウイスキー | 60ml | 135 |
| 日本酒 | 1合 | 190 |
| 焼酎 | 50ml | 100 |
| 梅酒 | 60ml | 100 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| みかん | 1個(100g) | 37 |
| オレンジ | 1個(200g) | 47 |
| レモン | 1個(100g) | 24 |
| さくらんぼ | 10粒 | 30 |
| キウイフルーツ | 1個(100g) | 45 |
| 桃 | 1個(200g) | 68 |
| バナナ | 1本(150g) | 77 |
| いちご | 5粒(75g) | 25 |
| りんご | 中1個(250g) | 115 |
| すいか | 1/8切(400g) | 89 |
| メロン | 1/2個(250g) | 52 |
| びわ | 1個(50g) | 14 |
| ぶどう(巨峰) | 1粒(15g) | 7 |
| グレープフルーツ | 1個(400g) | 106 |
| 柿 | 1個(170g) | 93 |
| なし | 1個(300g) | 110 |
| マンゴー | 1/2個(200g) | 49 |
| 桃缶 | 50g | 36 |
| みかん缶 | 50g | 40 |
| パイナップル缶 | 40g | 34 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| 鶏卵(M) | 1個 | 77 |
| 鶏卵(L) | 1個 | 90 |
| うずら卵 | 1個 | 15 |
| 普通牛乳 | 200ml | 141 |
| 加工乳(低脂肪) | 200ml | 97 |
| 加工乳(濃厚) | 200ml | 153 |
| ヨーグルト(加糖) | 100g | 77 |
| ヨーグルト(無糖) | 100g | 62 |
| 生クリーム | 大さじ1(15g) | 65 |
| プロセスチーズ | 20g | 80 |
| カマンベールチーズ | 20g | 62 |
| クリームチーズ | 20g | 69 |
| ピザ用チーズ | 30g | 118 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| ショートケーキ | 1個 | 344 |
| チョコレートケーキ | 1個 | 310 |
| チーズケーキ | 1個 | 260 |
| モンブラン | 1個 | 300 |
| アップルパイ | 1切(100g) | 304 |
| マドレーヌ | 1個 | 110 |
| バームクーヘン | 100g(直径10cm) | 370 |
| シュークリーム | 1個 | 290 |
| チョコレート | 1かけ | 20 |
| アーモンドチョコレート | 1粒 | 25 |
| クッキー | 1枚 | 50 |
| ビスケット | 1枚 | 30 |
| プリン | 1個(150g) | 189 |
| 大福 | 1個(50g) | 118 |
| くず饅頭 | 1個(40g) | 88 |
| 水羊かん | 1個(60g) | 103 |
| どらやき | 1個(75g) | 213 |
| くし団子(あん) | 1本(50g) | 101 |
| くし団子(しょうゆ) | 1本(50g) | 99 |
| たい焼き | 1個(110g) | 240 |
| 今川焼 | 1個(90g) | 200 |
| おはぎ | 1個(100g) | 230 |
| 草もち | 1個(50g) | 115 |
| 桜餅 | 1個(50g) | 100 |
| かしわもち | 1個(50g) | 103 |
| カステラ | 1切(50g) | 160 |
| 最中 | 1個(40g) | 110 |
| 塩せんべい | 1枚(10g) | 37 |
| あられ | 1個(5g) | 20 |
| あんみつ | 1人前 | 280 |
| みつ豆 | 1人前 | 190 |
| おしるこ | 1人前 | 230 |
| 食品名 | 目安量 | カロリー(kcal) |
|---|---|---|
| 牛もも肉 | 100g | 209 |
| 牛バラ肉 | 100g | 454 |
| 豚肩ロース肉 | 100g | 253 |
| 豚もも肉 | 100g | 183 |
| 鶏もも肉(皮付き) | 100g | 200 |
| 鶏むね肉(皮付き) | 100g | 191 |
| 鶏ささ身 | 100g | 105 |
| 合びき肉 | 50g(卵大ひとかたまり) | 111 |
| ロースハム | 1本(15g) | 29 |
| ボンレスハム | 1本(15g) | 18 |
| ウインナーソーセージ | 1本(20g) | 64 |
| ベーコン | 1本(20g) | 81 |











