コレステロール含量表
| コレステロール | ダウンロードは こちら |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| 鶏レバー | 370 | 1人前 | 60 | 222 |
| 豚レバー | 250 | 1人前 | 60 | 150 |
| 牛レバー | 240 | 1人前 | 60 | 144 |
| 鶏手羽 | 120 | 1人前 | 60 | 120 |
| 鶏もも肉(皮付き) | 98 | 1人前 | 100 | 98 |
| 和牛バラ肉(脂身付き) | 98 | 1人前 | 100 | 98 |
| 和牛肩ロース(脂身付き) | 89 | 1人前 | 100 | 89 |
| 鶏むね肉(皮付き) | 79 | 1人前 | 100 | 79 |
| するめ | 980 | 1/2枚 | 40 | 392 |
| いか | 350 | 1/3枚 | 80 | 280 |
| あんこうきも | 560 | 1人前 | 40 | 224 |
| 子持ちかれい | 120 | 1尾 | 150 | 180 |
| わかさぎ | 210 | 5〜6尾 | 80 | 168 |
| すじこ | 510 | 1人前 | 30 | 153 |
| いくら | 480 | 1人前 | 30 | 144 |
| しらこ | 360 | 1人前 | 40 | 144 |
| たらこ | 350 | 1/2腹 | 40 | 140 |
| うなぎ蒲焼 | 230 | 1串 | 60 | 138 |
| たこ | 150 | 2尾 | 80 | 120 |
| ししゃも | 230 | 1人前 | 50 | 115 |
| かずのこ | 370 | 1尾 | 30 | 111 |
| かれい | 71 | 1尾 | 150 | 107 |
| いさき | 71 | 1切 | 150 | 107 |
| はたはた | 100 | 1切 | 100 | 100 |
| 生うに | 290 | 2〜3個 | 30 | 87 |
| くるまえび | 170 | 2尾 | 50 | 85 |
| あなご | 140 | 1尾 | 60 | 84 |
| どじょう | 210 | 5〜6尾 | 40 | 84 |
| きす | 100 | 小2尾 | 80 | 80 |
| ほたるいか | 240 | 5〜6杯 | 30 | 72 |
| いか塩辛 | 230 | 大さじ1 | 20 | 46 |
| 卵黄 | 1400 | 中1個 | 18 | 252 |
| 卵白 | 420 | 中1個 | 50 | 210 |
| うずら卵 | 470 | 2〜3個 | 30 | 141 |
| シュークリーム | 250 | 1個 | 50 | 125 |
| クリームパン | 130 | 1個 | 80 | 104 |
| ババロア | 170 | 1個 | 60 | 102 |
| カステラ | 160 | 1切 | 60 | 96 |
| ショートケーキ | 150 | 1切 | 60 | 90 |
| カスタードプリン | 140 | 1個 | 60 | 84 |











