リン含量表
| 穀類 | 魚介類 | 肉類 | |||
| 野菜類・きのこ類 海藻類 |
豆類・種実類 | 卵類 | |||
| 乳製品 | お菓子 | ダウンロードは こちら |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| そば(ゆで) | 80 | 1玉 | 200 | 160 |
| 即席カップ麺 | 120 | 1パック | 85 | 102 |
| ポップコーン | 290 | 1袋 | 60 | 174 |
| オートミール | 370 | 1人前 | 50 | 185 |
| 玄米ご飯 | 290 | 1/2カップ | 70 | 203 |
| ご飯 | 34 | 茶碗1杯 | 150 | 51 |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| 毛がに(ゆで) | 200 | 1杯 | 500 | 1000 |
| するめいか(生) | 250 | 中1尾 | 250 | 625 |
| うるめいわし (丸干し) |
910 | 大1尾 | 60 | 546 |
| ほっけ開き干し | 300 | 1枚 | 150 | 450 |
| いかなご煮干し | 1200 | 1人前 | 30 | 360 |
| 金目鯛 | 490 | 大1切れ | 100 | 490 |
| するめ | 1100 | 1/2枚 | 40 | 440 |
| きはだまぐろ | 290 | 1人前 | 100 | 290 |
| わかさぎ | 350 | 5〜6尾 | 80 | 280 |
| かつお | 280 | 大1切れ | 100 | 280 |
| かれい | 200 | 1尾 | 150 | 300 |
| あゆ | 310 | 1尾 | 60 | 186 |
| どじょう | 690 | 5〜6尾 | 40 | 276 |
| ふぐ | 250 | 1人前 | 100 | 250 |
| にじます | 240 | 1尾 | 100 | 240 |
| ホタテ貝 | 260 | 大3個 | 90 | 234 |
| 銀鮭 | 290 | 中1切れ | 80 | 232 |
| ししゃも (生干し) |
430 | 2尾 | 50 | 215 |
| みりん干し (かたくちいわし) |
660 | 1人前 | 30 | 198 |
| うなぎ蒲焼 | 300 | 1串 | 60 | 180 |
| しらす干し (半乾燥) |
860 | 1人前 | 20 | 172 |
| しばえび | 270 | 12尾 | 60 | 162 |
| いくら | 530 | 1人前 | 30 | 159 |
| たらこ | 390 | 1/2腹 | 25 | 98 |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| 豚ヒレ肉 | 230 | 1人前 | 100 | 230 |
| 豚レバー | 340 | 1人前 | 60 | 204 |
| 牛もも肉 | 200 | 1人前 | 100 | 200 |
| ローストビーフ | 200 | 1人前 | 100 | 200 |
| 牛レバー | 330 | 1人前 | 60 | 198 |
| 鶏レバー | 300 | 1人前 | 60 | 180 |
| 鶏ささ身 | 220 | 大2切れ | 80 | 176 |
| ボンレスハム | 340 | 大2枚 | 40 | 136 |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| スイートコーン | 100 | 1本 | 200 | 200 |
| そらまめ | 220 | 5〜6個 | 110 | 242 |
| えだまめ | 170 | 1人前 | 85 | 145 |
| モロヘイヤ | 110 | 1人前 | 77 | 85 |
| なずな | 92 | 1人前 | 64 | 59 |
| ブロッコリー | 89 | 1人前 | 62 | 55 |
| マッシュルーム | 100 | 3〜4個 | 35 | 35 |
| ひらたけ | 100 | 1人前 | 30 | 30 |
| まこんぶ(素干し) | 200 | 1人前 | 2 | 4 |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| 木綿豆腐 | 110 | 1丁 | 300 | 330 |
| 絹ごし豆腐 | 81 | 1丁 | 300 | 243 |
| 高野豆腐 | 880 | 1枚 | 16 | 141 |
| がんもどき | 200 | 中1個 | 80 | 160 |
| 厚揚げ | 150 | 1枚 | 150 | 225 |
| 油揚げ | 230 | 1枚 | 30 | 69 |
| 大豆(ゆで) | 190 | 1人前 | 20 | 38 |
| 納豆 | 250 | 1パック | 40 | 100 |
| 豆乳 | 49 | 1本 | 200 | 98 |
| きな粉 | 520 | 大さじ1 | 6 | 31 |
| アーモンド | 500 | 10粒 | 15 | 75 |
| ピーナッツ | 319 | 10粒 | 10 | 32 |
| ピーナッツバター | 370 | 10粒 | 10 | 37 |
| バターピーナッツ | 380 | 大さじ1 | 12 | 46 |
| 甘ぐり(ゆで) | 110 | 10粒 | 100 | 110 |
| ごま(いり) | 560 | 小さじ1 | 3 | 17 |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| 鶏卵 | 160 | M1個 | 50 | 80 |
| 卵黄 | 570 | M1個 | 13 | 74 |
| 卵白 | 11 | M1個 | 37 | 4 |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| 普通牛乳 | 93 | コップ1杯 | 200 | 186 |
| 脱脂粉乳 | 1000 | 大さじ1 | 12 | 120 |
| 加工乳 (低脂肪) |
90 | コップ1杯 | 200 | 180 |
| 食品名 | 100g中 含有量(mg) |
目安量 | 常用量(g) | 含有量(mg) |
|---|---|---|---|---|
| ホットケーキ | 170 | 1枚 | 100 | 170 |
| ミルクチョコレート | 240 | 1枚 | 50 | 120 |
| アイスクリーム | 120 | 1袋 | 100 | 120 |
| カスタードプティング | 110 | 1個 | 120 | 132 |
| ポテトチップス | 90 | 1袋 | 70 | 63 |











